
Résultats de la Journée Beauceronne du 12 Octobre 2008 - MERIGNAC ( 33) Bravo à tous et merci d'avoir été des nôtres !!
|
||||||||
ATTENTION
.... Vous avez peut-être des démarches à faire suite
à cette Journée Beauceronne ...
1 / Si votre chien a été confirmé à la Journée Beauceronne, n’oubliez pas d’envoyer -en recommandé/AR- les documents suivants à la Société Centrale Canine : - original de son certificat de naissance signé par le Juge (au verso) … gardez-en une photocopie ! - 1 chèque (voir montant correspondant au cas de votre chien et figurant au dos du formulaire d’examen de confirmation) Vous
recevrez son pedigree sous quelques semaines. 2/ Votre chien est / a été confirmé et il a obtenu -
EXC. ou TB en morphologie Faîtes-lui passer une radio de dépistage de dysplasie coxo-fémorale auprès d’un vétérinaire bien rôdé à ce type de cliché, et adressez-le au Club des Amis du Beauceron suivant les modalités suivantes Après
lecture par l’Expert attaché au Club, si votre chien
est exempt de dysplasie, il accédera à la cotation 2. |
SUPER
BABY Mâles ( - 3 mois) |
1er Très Prometteur ( = TP ) | DARIUS DES HABITS DE FEU à M. BOUCHERON | ||||||||||
| Ex-Aequo | DJANO DES LIENS DU FEU à Melle FINGONNET | |||||||||||
| DRUGSTAR DES LIENS DU FEU à Melle FINGONNET | ||||||||||||
| DROP DES LIENS DU FEU à Melle FINGONNET | ||||||||||||
SUPER
BABY Femelles ( - 3 mois) |
1er Très Prometteur ( = TP) | DARLING DU DOMAINE DU PETIT GOBERT à M. GOBERT | ||||||||||
| 2ème TP | DORIS DES HABITS DE FEU à M. LAVILLE | |||||||||||
| 3ème TP | DEYNA dite DOLIE DU DOMAINE DU PETIT GOBERT à M. RENAUDIE | |||||||||||
| 4ème TP | DAKOTA DES HABITS DE FEU à Melle LABORDE | |||||||||||
| 5ème TP | DIANE DES LIENS DU FEU à Melle FINGONNET | |||||||||||
BABY
Mâles ( 3 à 6 mois) |
1er Très Prometteur ( = TP) | DIABOLO DE EUSKAL HERRIA à M. PINILLOS | ||||||||||
| 2ème TP | DENVER DE LA CITE DES BAS ROUGES à Mme COTINAUD | |||||||||||
| 3ème TP | DINO DU PEROUET à M. DAVID | |||||||||||
| 4ème TP | DRAX DES TERRES DE MIAT à M. LACOUT | |||||||||||
| 5ème TP | DALZO à Mme VIAUD | |||||||||||
BABY
Femelles ( 3 à 6 mois) |
1er Très Prometteur ( = TP) | DOUMAI DU DOMAINE DU BOIS DE CHARTRES à Mme AVELIN | ||||||||||
| 2ème TP | DGINI DE LA FORET DES SABLONS à M. DE TAUZIA | |||||||||||
| 3ème TP | DELTA DU ROYAUME DES FEUX NOIRS à Mme MICALLEF | |||||||||||
| 4ème TP | DJINI DU ROYAUME DES FEUX NOIRS à Mme MICALLEF | |||||||||||
| sans classement ou absent au final / Très Prometteur (= TP ) | DOLCE à Melle JOLIVET | |||||||||||
| TP | DARMIA à Mme AVELIN | |||||||||||
| Prometteur ( =P ) | DREW à Mme AVELIN | |||||||||||
PUPPY
Mâles ( - à 9 mois) |
1er Très Prometteur ( = TP) | DRAGO MALEFOY de STE PETRONILLE à Mme LAVILETTI | ||||||||||
| 2ème TP | DJANGO DE LA FORET DES SABLONS à M. DE TAUZIA | |||||||||||
| 3ème TP | DEXTER DU ROYAUME DES FEUX NORIS à M. BOIBESSOT | |||||||||||
PUPPY
Femelles (6 à 9 mois) |
1er Très Prometteur ( = TP) | DJINI LOU DE STE PETRONILLE à Mme ROMOND | ||||||||||
| 2ème TP | DIE DU GARDIEN DE LA PUISSANCE à M. TONIN | |||||||||||
| 3ème TP | DIVA DE EUSKA HERRIA à M. PINILLOS | |||||||||||
| 4ème TP | DELTA DE STE PETRONILLE à M. CAZIER | |||||||||||
| sans classement ou absent au final / Très Prometteur (= TP ) | DUNE DE LA FORET DES SABLONS à Mme WALTHER | |||||||||||
| DRISCOTTE DES TERRES DE MIAT à M. CAPOVILLA | ||||||||||||
| DUSTY DE STE PETRONILLE à Mme QUADRI | ||||||||||||
| DELTA dite DASKA Mme CRUCHAUDEAU | ||||||||||||
| DJEBEL DE LA FORET DES SABLOSN à M. LOZE | ||||||||||||
| DELFIA DES BARONS NOIRS DE LA FOPPA à M. CHRETIEN | ||||||||||||
| sans classement ou absent au final / Prometteur (= P ) | DUCHESSE DES LOUPS DU COIN DE LA FONTAINE à M. HAGRON | |||||||||||
DEBUTANT
Mâles ( 9 à 12 mois) |
1er Très Prometteur ( = TP) | CAID BLUE DU PRE DES ANGES à M. ST ESTEBEN | ||||||||||
| 2ème TP | CESAR DES GARDIENS AUX CŒURS TENDRES à M. CAZIER | |||||||||||
| sans classement ou absent au final / Prometteur (= P ) | C’KAIKU DU PEROUET à Mme IRIGOYEN | |||||||||||
| C’LO CAN CHINE BLUE DU PRE DES ANGES à M. CHAMPRENAULT | ||||||||||||
| CID DE LA PRAIRIE DE KARDABERAK à M. MENGER | ||||||||||||
DEBUTANT
Femelles ( 9 à 12 mois) |
1er Très Prometteur ( = TP) | CYBELLE DU DOMAINE DU PETIT GOBERT à M. GOBERT | ||||||||||
| 2ème TP | CYBELLE DU PEROUET à Mme BROUARD | |||||||||||
| 3ème TP | CATIA DU DOMAINE DU PETIT GOBERT à M. GOBERT | |||||||||||
| 4ème TP | CNIAJA DU DOMAINE d’EPALAIS à M. MARQUE | |||||||||||
| sans classement ou absent au final / Très Prometteur (= TP ) | CLEA DU DOMAINE DU PETIT GOBERT à M. GOBERT | |||||||||||
| sans classement ou absent au final / Prometteur (= P ) | DAKOTA BLUE à M. POSTMAR | |||||||||||
Ne
concourant pas pour le Meilleur Chien de la Journée Beauceronne |
1er Excellent ( = EXC ) | ATOUM DES ASSIERS à M. PINILLOS | ||||||||||
| 2ème EXC. | ALTAIR DE LA PRAIRIE DE KARDABERAK à M. PINELLI | |||||||||||
| 3ème EXC. | UGHO HOEY DE STE PETRONILLE à Mme LAVILETTI | |||||||||||
| 4ème EXC. | CRACK DU DOMAINE DES GARDIENS DE LA VALLEE à Mme WERY | |||||||||||
| Sans classement ou absent au final - EXC. | UNIC DE LA FORET DES SABLONS à M. DE TAUZIA | |||||||||||
| URUS DE STE PETRONILLE à M. PUYRENIER | ||||||||||||
| VOLT Dit TONIC DE LA LOUTRE NORIE à M. DEGRAVE | ||||||||||||
| VAILLANT DIT SPOCK DU MAS ROC MARIA à Mme MAITA | ||||||||||||
RECOMMANDE Femelles ( cotation 4 ou 6 ) Ne concourant pas pour le Meilleur Chien de la Journée Beauceronne |
1er Excellent ( = EXC ) | BOUILLE DE LA FORET DES SABLONS à M. DE TAUZIA | ||||||||||
| 2ème EXC. | TAKINE DES ASSIERS à M. VARAMBRON | |||||||||||
| 3ème EXC. | SAMBA DE LA ROCHE MONTAIGNE à M. BRUNET | |||||||||||
| 4ème EXC. | VANJI DES GARDIENS AUX CŒURS TENDRES à Mme DUCREAU | |||||||||||
| Sans classement ou absent au final - EXC. | VOXANE DE LA MICHE DOREE à M. BREARD | |||||||||||
| ATHENA DE STE PETRONILLE à Mme LAVILETTI | ||||||||||||
| APPLE DE LA FORET DES SABLONS à M. BRAULT | ||||||||||||
| VIOLETTE DU DOMAINE DE GLADE à Mme GERAUD | ||||||||||||
| VOISELLE DU ROYAUME D’ELSA à Mme GERAUD | ||||||||||||
CHAMPION / Femelles Ne concourant pas pour le Meilleur Chien de la Journée Beauceronne |
Sans classement | TOSCANE DE STE PETRONILLE à Mme LAVILETTI ( Championne de la Nationale d'Elevage 2006 ) | ||||||||||
| OSIRIS DU RELAIS DES ECURIES à M. LAVILLE ( Championne de la Nationale d'Elevage 2000 ) | ||||||||||||
| MEILLEUR CHIEN de la JOURNEE BEAUCERONNE (jugement fait entre les 1ers de chaque classe encore présents lors de la finale) | DRAGO MALEFOY de STE PETRONILLE à Mme LAVILETTI | |||||||||||
LOTS d' ELEVAGE |
||||||||||||
|
||||||||||||
LOTS
d' ELEVAGE présentés mais non classés |
||||||||||||
|
||||||||||||
Copyright
© Les Amis du Beauceron - Délégation GRAND SUD-OUEST
- Zone 6 -Tous droits réservés. Avril 2006 |