
![]() |
Femelles / Résultats de la Nationale d'Elevage à CHARTRES les 10 et 11 Mai 2008 (dans l'ordre de passage sur le terrain) |
![]() |
|
Retrouvez nos divers diaporamas et commentaires sur la NE 2008 Des photos des finales CACS mâles-femelles et lots d'élevage sont également en ligne sur le site du Club des Amis du Beauceron |
| PUPPY Femelles | 1er |
CHAMPIONNE des Feux du Bas Rouge - lof 124138 |
TURBO de la NEGRESSE ( A - cot.4) x TAKINE des Assiers ( A - cot.3 ) |
| 2ème | CALYPSO de la Terre des Ombres - lof 124099 |
VENT d'EST des Bergers de la Vallée ( A - cot.4) x UGGIE de la Terre des Ombres ( A - cot.4 ) |
|
| 3ème | CAT's EYES du Domaine des Gardiens de la Vallée - lof 124498 |
SENEQUE de la Dame de Coeur (B-cot.6) x TARA du Gardien de la Puissance (A- cot.4) | |
| 4ème | AURORE L'Ami Noir - lof ?????? ( Rep.Tchèque) | SENEQUE de la Dame de Coeur ( B - Co.6) x AURIN des Gardiens aux Coeurs Tendres | |
| DEBUTANT Femelles | 1er | CANISSE des Marais du Diable - lof ?????? | PYRRHUS du Pla de la Jasse (A - cot.4) x ULKA de la Grange Colombe (B-cot.4) |
| 2ème | CARAPACE du Mont des Croisettes - lof 123138 | UARRIOR de la Noé du Jardin ( A - cot.6) x TORTUE ARGENTEE du Mont des Croisettes ( A - cot.6 ) | |
| 3ème | C'KIM des Marais du Diable - lof 123282 | PYRRHUS du Pla de la Jasse (A - cot.4) x ULKA de la Grange Colombe (B-cot.4) | |
| 4ème | CIANE BLUE de la Noé d'Orient - lof 123819 | TAM TAM BLUE de la Noé du Jardin (A- cot.6) x TENNESSEE de la Noé du Jardin (A- cot.4) | |
| VETERAN Femelles | 1er | RHAPDOSIE IN BLUE de la Noé du Jardin - lof 095721 | OLIVER BLUE de la Noé du Jardin ( B - cot.4 ) x GLORIA de KERAMAZEC ( B - cot.6 ) |
| 2ème | NONZA du Plessis Saint-Loup - lof 086246 | GUIBSON de la Horde du Bois Perdu ( B - cot.6) x GOLDEN du Plessis Saint-Loup ( A - cot.4 ) | |
| 3ème | PAN'ASH des Hutins de Brahma-Loke - lof 095053 | MAZOU des Hutins de Brahma-Loke ( cot.1) x NAOMI de la Plaine d'Astrée ( cot.1 ) | |
| 4ème | NOLA du Pla de la Jasse - lof 087076 | GERSHWIN de la Cité des Grands Feux ( A - cot.6) x JODIE du Pla de la Jasse ( A - cot.6 ) | |
| JEUNE Femelles | 1er | CHEYENNE des Confins du Bessin - lof.122170 | PEYRAC des Hautes Ruelles ( A - cot.4) x TIT'SAONA de la Terre des Beauces ( A - cot.4 ) |
| 2ème | COMETE - lof 122397 | UARRIOR de la Noé du Jardin ( A - cot.6) x VICTOIRE ( cot.1 ) | |
| 3ème | CANDY des Plaines de la Chapelle - lof 121665 | ALIXOR de la Noé du Jardin ( A- COT.1 ) x TAQUINE du Torrent Qui Passe ( A - cot.3 ) | |
| 4ème | COCAGNE des Assiers - lof 122319 | SOLEIL des Assiers ( A - cot.6 ) x RIVALE des Assiers ( A - cot.6 ) | |
| INTERMEDIAIRE Femelles | 1er | BOUBA des Habits de Feu - lof 120360 | ROY du Mas Roc Maria ( B - cot.6 ) x OSIRIS du Relais des Ecuries ( A - cot.4 ) |
| 2ème | BLAGUINIA BY de Sainte Pétronille - lof 120093 | SENEQUE de la Dame de Coeur ( B - cot.6 ) x TOSCANE de Sainte Pétronille ( A - cot.4 ) | |
| 3ème | FUNDI du Fond des Camps - lof 1010971 | UDSON du Murier de Sordeille ( A - cot.4 ) x VANILLE du Murier de Sordeille ( A - cot.4 ) | |
| 4ème | BAR BAFAELLI des Onze Hermines - lof 120611 | PARCIVAL du Val du Tremblay x ULSTER des Onze Hermines ( A - cot.4 ) | |
| OUVERTE Femelles | 1er | FELINA du Fond des Camps - lof 1010972 | UDSON du Murier de Sordeille ( A - cot.4 ) x VANILLE du Murier de Sordeille ( A - cot.4 ) |
| 2ème | AKILA de la Croix de Saint Rémy - lof 117774 | S'BALOO de la Croix de Saint Rémy ( A - cot.4 ) x SULTANE de la Croix Saint Rémy ( A - cot.4 ) | |
| 3ème | FEELING du Fond des Camps - lof 1010983 | UDSON du Murier de Sordeille ( A - cot.4 ) x VOLTANE du Murier de Sordeille ( A - cot.4 ) | |
| 4ème | VOLODIA des Vaux Rouges - lof 115259 | NATHAN des Vaux Rouges ( A - cot.4 ) x RIVOLI BLEUE de la Horde du Bois Perdu ( A - cot.1 ) | |
| TRAVAIL Femelles | 1er | VANJI des Gardiens aux Coeurs Tendres - lof 112659 | PLATOON des Assiers ( A - cot.6 ) x ORKA-GERLIE des Assiers ( A - cot.6 ) |
| 2ème | AMBRE des Alexines - lof 115651 | NICO ( A - cot.1 ) x UMA de la Prarie de Kardaberak ( A - cot.3) | |
| 3ème | ALTEA du Torrent Qui Passe - lof 115903 | NICKSON de la Cité des Grands Feux ( A - cot.3 ) x NORVEGE ARGENTEE du Torrent Qui Passe ( B - cot.4 ) | |
| 4ème | TINA de l'Ecrin des Hauts de France - lof 103999 | ZARKO de l'Amouraudière ( A - cot.4 ) x NOISETTE du Pont de Cheminet ( A - cot.1 ) | |
| COMPETITION Femelles | 1er | REAL de S'Ils te mordent, Mords-les - lof 097290 | IRUN (B - cot.4 ) x LYTZ de S'Ils te mordent, Mords-les |
| RECOMMANDE Femelles des années antérieures | 1er | UFANA de la Grange Colombe - lof 111036 | P'KOUGAR du Clos de la Cécilerais ( A - cot.6 ) x NANOU du Pla de la Jasse ( A - cot.5) |
| 2ème | VERBENA des Assiers - lof.113463 | SOLEIL des Assiers ( A - cot.6 ) x SIGNATURE des ASSIERS ( A - cot.4) | |
| 3ème | ABBAS des Hauts de Figuerolle - lof.117710 |
UROLIG BLACK des l'Aire des Black and Blue ( B - cot.1 ) x ROXY des Hauts de Figuerolles ( B - cot.3 ) | |
| 4ème | THAIS du Murier de Sordeille - lof 104751 | PATTON du Murier de Sordeille ( A - cot.4) x ORANTHE du Murier de Sordeille ( A - cot.6) | |
C.A.C.S
Femelles |
C.A.C.S
|
UFANA de la Grange Colombe - lof 111036 | P'KOUGAR du Clos de la Cécilerais ( A - cot.6 ) x NANOU du Pla de la Jasse ( A - cot.5) |
| R.C.A.C.S | FELINA du Fond des Camps - lof 1010972 | UDSON du Murier de Sordeille ( A - cot.4 ) x VANILLE du Murier de Sordeille ( A - cot.4 ) | |
| 3ème | VANJI des Gardiens aux Coeurs Tendres - lof 112659 | PLATOON des Assiers ( A - cot.6 ) x ORKA-GERLIE des Assiers ( A - cot.6 ) | |
| 4ème | AKILA de la Croix de Saint Rémy - lof 117774 | S'BALOO de la Croix de Saint Rémy ( A - cot.4 ) x SULTANE de la Croix Saint Rémy ( A - cot.4 ) | |
| CHAMPION Femelles | 1er | SOCQUETTE des Assiers - lof. 103358 | OKOUME des Assiers ( A - cot.6 ) x MORGANE des Assiers ( A - cot.6 ) |
| 2ème | TOSCANE de Sainte Pétronille - lof 104270 | HOURAL du Murier de Sordeille ( A - cot.6) x MANDERKEY de Patural ( A - cot.6 ) | |
| 3ème | UILEANN des Onze Hermines - lof 103358 | TYRON des Onze Hermines ( B - cot.4) x SULTESSE de S'Ils te Mordent, Mords-les ( A - cot.4) |
|
Retrouvez nos divers diaporamas et commentaires sur la NE 2008 Des photos des finales CACS mâles-femelles et lots d'élevage sont également en ligne sur le site du Club des Amis du Beauceron
|
Copyright
© Les Amis du Beauceron - Délégation GRAND SUD-OUEST
- Zone 6 -Tous droits réservés. Avril 2006 |