
![]() |
Mâles / Résultats de la Nationale d'Elevage à CHARTRES les 10 et 11 Mai 2008 (dans l'ordre de passage sur le terrain) |
![]() |
|
Retrouvez nos divers diaporamas et commentaires sur la NE 2008 Des photos des finales CACS mâles-femelles et lots d'élevage sont également en ligne sur le site du Club des Amis du Beauceron |
| PUPPY Mâles | 1er |
CALIMERO de Kalode - lof 124468 |
ASTON du Murier de Sordeille (A-cot.4) x EOLE (A-cot.2) |
| 2ème | CALYX des Matins de l'Abbé Rozier - lof 1233990 |
ONHYX du Temple de Feu (A-cot.4) x RADJAH des Assiers (A-cot.4) |
|
| 3ème | CORTES du Domaine des Gardiens de la Vallée - lof 124495 |
SENEQUE de la Dame de Coeur (B-cot.6) x TARA du Gardien de la Puissance (A- cot.4) | |
| 4ème | CYRIUS des Monts du Lac - lof 124223 | RUSKAIN des reflets de Feu (B - cot.3) x UNE PETITE RIME des Monts du Lac (A - cot.4) | |
| DEBUTANT Mâles | 1er | CRIC CRAC de la Noé du Jardin - lof 123636 | TAM TAM BLUE de la Noé du Jardin (A- cot.6) x ARMOISE BLEUE de la Noé d'Orient (A - cot.4) |
| 2ème | CHIN-TAÖ des Marais du Diable - lof 123279 | PYRRHUS du Pla de la Jasse (A - cot.4) x ULKA de la Grange Colombe (B-cot.4) | |
| 3ème | CARDIFF BLUE de la Noé d'Orient - lof 123818 | TAM TAM BLUE de la Noé du Jardin (A- cot.6) x TENNESSEE de la Noé du Jardin (A- cot.4) | |
| 4ème | APOLL de l'Ami des Chevaux- lof ?????? | R'ZEUS du Noir Désir (A - cot.6) x DHANA du Chevalier de Daehl | |
| VETERAN Mâles | 1er | PRAX de la Noisetterie - lof 095270 | JET BLUE de la Plaine des Vignes (B- cot.4) x LUTINE de la Noé du Jardin (A- cot.4) |
| 2ème | MOOGLY du Relais des Ecuries - lof 083860 | JAPPELOUP du Relais des Ecuries (A- cot.6) x LESLIE des Assiers ( A- cot.6) | |
| 3ème | PUNKY LE PIRATE de la Noé du Jardin - lof 094640 | MERLIN de la Noé du Jardin (A- cot.6) x FREGATE de l'Ouragan Céleste ( A- cot.6) | |
| 4ème | OOK ARGENTE du Pic des Hobereaux - lof 090817 | JASON ARGENTE du Royaume d'Elsa (A- cot.4) x HAWAI I du Domaine de la Groux (A - cot.4) | |
| 5ème | RADAMES Vom Kathrinenhof - lof 097604 | FOXY de Chipye (A- cot.1) x NINA de Champreval ( A - cot.3) | |
| JEUNE Mâles | 1er | BALTHAZAR de Sainte Pétronille - lof 121553 | TURBO de la Négresse ( A - cot.4) x VICTOIRE OF MANDERLEY de Sainte Pétronille ( A -cot.4) |
| 2ème | CHOK des Alexines - lof 122173 | PRAXY des Campagnards de la Valette ( A - cot.4) x AMBRE des Alexines ( A - cot.3) | |
| 3ème | COPEC de la Vallée des Croque Cerises - lof 121878 | VASCO des Feux de Hurlevent ( A ) x SONJA du Moulin de Soulage ( A ) | |
| 4ème | CESAR des Plaines de la Chapelle - lof 121664 | ALIXOR de la Noé du Jardin ( A - cot.1 ) x TAQUINE du Torrent Qui Passe ( A- cot.3 ) | |
| INTERMEDIAIRE Mâles | 1er | BALTO - lof ?????? (Italie) | APACHE x VANILLE du Val de Miège |
| 2ème | BATAILLE des Assiers - lof 119877 | SOLEIL des Assiers ( A - cot.6 ) x ULA-UP des Assiers ( A - cot.4 ) | |
| 3ème | BACCHUS des Onze Hermines - lof 120638 | NORTON des Assiers ( A - cot.6 ) x REGATE de la Reinetière ( B - cot.4 ) | |
| 4ème | CRACK du Domaine des Gardiens de la Vallée - lof 123556 | ARTZAIN du Domaine des Gardiens de la Vallée ( A - cot.4 ) x TARA du Gardien de la Puissance ( A - cot.4 ) | |
| OUVERTE Mâles | 1er | VAILLANT du Mas de Roc Maria - lof 114798 | OCEAN des Assiers ( A - cot.4) x SOCQUETTE des Assiers ( A - cot.4) |
| 2ème | ALFA SAGITTARIUS AREJ - lof ?????? (Estonie) | DRAGO V Weingraben x PANTHERE-NOIR des Assiers | |
| 3ème | UBAC des Monts du Lac - lof 111029 | SOLEIL des Assiers ( A - cot.6 ) x RIME des Assiers ( A - cot.6) | |
| 4ème | BALKAN de l'Archipel des Glenans - lof 119782 | TYRON des Onze Hermines ( A - cot.4 ) x SULTESSE de S'Ils te mordent, Mords-les ( A - cot.4 ) | |
| TRAVAIL Mâles | 1er | ARTZAIN du Domaine des Gardiens de la Vallée - lof 117730 | SENEQUE de la Dame de Coeur (B-cot.6) x TARA du Gardien de la Puissance (A- cot.4) |
| 2ème | RUSH de la Horde du Bois Perdu - lof 097297 | NICKSON de la Cité des Grands Feux ( A - cot.3 ) x LAIKA de la Horde du Bois Perdu ( A - cot.6 ) | |
| 3ème | URANO du Jardin d'Avril - lof 111073 | SENEQUE de la Dame de Coeur ( B - cot.6 ) x MIRKA du Jardin d'Avril ( A - cot.4 ) | |
| 4ème | VALDO du Domaine d'Epalais - lof 111758 | SENEQUE de la Dame de Coeur ( B - cot.6 ) x SAGONE du Domaine d'Epalais ( A - cot.6 ) | |
| COMPETITION Mâles | 1er | ZARKO de l'Amouraudière - lof 862514 | MATCHO du Relais des Ecuries ( A - cot.6 ) x SANDY de l'Amouraudière ( A - cot.6 ) |
| 2ème | ARCON Z HUSOVY TVRZE - lof ?????? (Rep.Tchèque) | BON Z OPATOVICKYCH ROVIN x ARANKA CERNA PRINCEZNA | |
| 3ème | RUSTY de la Vallée des Loups de Mer - lof 097311 | NIS du Rû d'Oly ( Cot.1) x MALIKA de la Vallée des Loups de Mer ( A - cot.3 ) | |
| 4ème | BRAHMS du Pla de la Jasse - lof 119661 | ULLAN du Pla de la Jasse ( A - cot.4 ) x VANILLE des Bergers de la Vallée ( A - cot.3 ) | |
| RECOMMANDE Mâles des années antérieures | 1er | URIACK de la Noé du Jardin - lof 107708 | NECTAR dit NOIR de la Négresse ( B - cot.4 ) x RANIA de la Noé du Jardin ( A - cot.4 ) |
| 2ème | VIDOCK du Murier de Sordeille - lof 111883 | LAYAK du Murier de Sordeille ( A - cot.5 ) x SILK-WORM du Murier de Sordeille ( A - cot.6 ) | |
| 3ème | UARRIOR de la Noé du Jardin - lof 111579 | PLATOON des Assiers ( A - cot.6 ) x MERVEILLE de la Noé du Jardin ( A - cot.6 ) | |
| 4ème | VALDERIC du Chemin du Val au Loup - lof 117845 | MOOGLY du Relais des Ecuries ( A - cot.6 ) x SAXE de la Plaine de Reuilly ( A - cot.4 ) | |
C.A.C.S
Mâles |
C.A.C.S
|
ARTZAIN du Domaine des Gardiens de la Vallée - lof 117730
|
SENEQUE de la Dame de Coeur (B-cot.6) x TARA du Gardien de la Puissance (A- cot.4)
|
| R.C.A.C.S | URIACK de la Noé du Jardin - lof 107708 | NECTAR dit NOIR de la Négresse ( B - cot.4 ) x RANIA de la Noé du Jardin ( A - cot.4 ) | |
| 3ème | VIDOCK du Murier de Sordeille - lof 111883 | LAYAK du Murier de Sordeille ( A - cot.5 ) x SILK-WORM du Murier de Sordeille ( A - cot.6 ) | |
| 4ème | BATAILLE des Assiers - lof 119877 | SOLEIL des Assiers ( A - cot.6 ) x ULA-UP des Assiers ( A - cot.4 ) | |
| CHAMPION Mâles | 1er | TEX des Dos Noirs - lof 106388 | NOUCK des Assiers ( B - cot.1) x LIEERKA des Dos Noirs ( A - cot.2) |
| 2ème | VALDONE des Bergers de la Vallée - lof 111751 | P'KOUGAR du Clos de la Cécileraie ( A - cot.6 ) x NONZA du Plessis Saint-Loup ( a - cot.6 ) | |
| 3ème | ULIMA GRIMM LA DUCHESSE de la Fosse - lof ?????? (Pays-Bas) | ILTON de la Sylve Enchantée ( A - cot.6) x NAIDY HESTIE des Vaillants d'Oslark |
|
Retrouvez nos divers diaporamas et commentaires sur la NE 2008 Des photos des finales CACS mâles-femelles et lots d'élevage sont également en ligne sur le site du Club des Amis du Beauceron |
Copyright
© Les Amis du Beauceron - Délégation GRAND SUD-OUEST
- Zone 6 -Tous droits réservés. Avril 2006 |